Juriidilise keha kontolt reserveeritav raha kogus (€): | ||
Raha pärast käibemaksu ja Tallinna müügimaksu maha lahutamist, võttes arvesse käibemaksu avansiliste maksete valikut: (€): |
||
Netopalk (€): | ||
Brutopalk (€): | ||
Töötaja on juhatuse liige ja tema palgaks on juhatuse liikme tasu: | ||
Maksuvaba miinimum (€): Pensionäridel on 2012. aasta seisuga maksuvaba miinimumi suurus 192€. | ||
Pensionisambaga on liitutud: | ||
Sotsiaalmaks (protsentides): | ||
Tulumaks (protsentides): | ||
Juriidiline keha on käibemaksukohuslane: | ||
Tallinna müügimaks (protsentides): |